TEENUSED
hinnakiri
| Teenused | Hind KM-ta | Hind 22% KM-ga |
|---|---|---|
| Maagaasivõrgu teenus | 0,35991 €/m3 | 0,43909 €/m3 |
| Maagaasi aktsiis | 0,04781 €/m3 | 0,05832 €/m3 |
| Strateegiline gaasivarumaks | 0,73 €/MWh | 0,89 €/MWh |
Maagaasi hind – TTF börsihind + marginaal
MAAGAASI KVALITEET
Võrgugaasi kvaliteet | Elering
| Lisateenused | Hind KM-ta | Hind 22% KM-ga |
|---|---|---|
| Tehniliste tingimuste väljastamine | 49,00 € | 59,78 € |
| Projektide kooskõlastus | 49,00 € | 59,78 € |
| Geoaluse kooskõlastus | 49,00 € | 59,78 € |
| Plommi paigaldus uuel objektil (esmakordne) | Tasuta | |
| Plommi paigaldus või asendamine | 49,00 € | 59,78 € |
| Võlgnevuse tõttu katkestatud gaasitarbimise sulgemine/ taasavamine | 149,00 € | 181,78 € |
| Väljasõit objektile | 69,00 € | 84,18 € |
| Võlamenetlustasu | 19,00 € | 23,18 € |
| Näidu prognoosimise tasu | 1,69 € | 2,06 € |
| 3. meeldetuletuse edastamine maksetähtajaks tasumata arve kohta | 4,99 € | 6,09 € |
